Análise da Samsung Galaxy S22 Plus – Ficha Técnica. Snapdragon 8 Gen 1, câmeras e tela incríveis. Este celular equilibrado ainda é uma boa compra em 2025?
✨ Samsung Galaxy S22 Plus O irmão do meio que você não pode ignorar
Sabe aquele momento em que todo mundo fala do celular mais básico ou do mais caro, e o modelo do meio fica meio esquecido? Essa é a história do S22 Plus. Mas eu te pergunto: e se ele for a verdadeira joia escondida? A ficha técnica do Samsung Galaxy S22 Plus revela um aparelho que busca o equilíbrio, e em 2025, com os preços bem mais amigáveis, ele se torna uma opção interessantíssima.
Neste bate-papo rápido, vamos fugir do “tecniquês” e analisar o que os números dele realmente significam para o seu dia a dia. Se você quer saber se a câmera é boa, se a bateria dura e se ele ainda dá conta do recado sem custar um rim, você está no lugar certo. Pensa só, será que este não é o custo-benefício premium que você procurava?
Ficha Técnica Samsung Galaxy S22 Plus
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy S |
Modelo | Galaxy S22+ 5G (SM-S906E/DS) |
Material Principal | Frente e traseira em vidro (Gorilla Glass Victus+), frame em Armor Aluminum |
Categoria | Smartphone |
Lançamento | Fevereiro de 2022 |
Resistência | IP68 (resistente à poeira e água – até 1.5 metros por 30 minutos) |
Chip (SoC) – Brasil | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
---|---|
Chip (SoC) – Europa | Samsung Exynos 2200 (4 nm) |
CPU (Snapdragon) | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU (Snapdragon) | Adreno 730 |
Memória RAM | 8 GB (LPDDR5) |
Armazenamento Interno | 128 GB ou 256 GB (UFS 3.1) |
Armazenamento Expansível | Não |
Tamanho | 6,6 polegadas (~88.3% aproveitamento) |
---|---|
Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
Resolução | 1080 x 2340 pixels (Full HD+) |
Taxa de Atualização | 120Hz (Adaptativa) |
Proteção | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Recursos | HDR10+, Always-on display, Brilho pico 1750 nits, Vision Booster |
Principal (Wide) | 50 MP, f/1.8, 23mm, Dual Pixel PDAF, OIS |
---|---|
Teleobjetiva | 10 MP, f/2.4, 70mm, PDAF, OIS, Zoom Óptico 3x |
Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, Foco Super Estável para vídeo |
Flash | LED flash |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
Recursos Câmera | Auto-HDR, Expert RAW, Nightography, Space Zoom 30x |
Principal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
---|---|
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Recursos | Auto-HDR, Chamada de vídeo dupla |
Capacidade | 4500 mAh (não removível) |
---|---|
Tipo Bateria | Li-Ion |
Carregamento Fio | 45W (Super Fast Charging) |
Carregamento Sem Fio | 15W (Fast Qi/PMA wireless charging) |
Carregamento Reverso | Sim, 4.5W (Wireless PowerShare) |
Porta de Carregamento | USB Type-C 3.2, OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sim |
Redes Móveis | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM e/ou eSIM, dual stand-by) |
Áudio | Alto-falantes estéreo “Tuned by AKG” |
---|---|
Entrada 3.5mm | Não (áudio via USB-C) |
Sistema Operacional | Android 12 (One UI 4.1), atualizável para Android 16 (conforme política da Samsung) |
Dimensões (AxLxP) | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
---|---|
Peso | 195 g |
Cores | Phantom Black (Preto), White (Branco), Pink Gold (Ouro Rosé), Green (Verde), e outras cores |
Sensores | Leitor de impressão digital (ultrassônico, sob a tela), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro |
---|---|
Segurança | Leitor de impressão digital, Desbloqueio facial |
Outros | Samsung DeX, Samsung Pay, UWB (Ultra Wideband) |
📸 A câmera é a mesma do Galaxy S22 normal? O que muda?
Essa é a primeira dúvida de muita gente, e a resposta é simples: sim, o conjunto de câmeras é praticamente idêntico ao do S22 menor, e isso é ótimo! A ficha técnica do Samsung Galaxy S22 Plus mostra o mesmo sensor principal de 50 MP que entrega fotos excelentes, com cores vibrantes e nitidez de sobra para postar nas redes sociais.
Na minha opinião, a grande vantagem não está em ter uma câmera melhor, mas em ter essa mesma câmera fantástica combinada com uma tela maior e mais bateria para fotografar à vontade. As fotos saem incríveis, com aquele tratamento de imagem que a Samsung sabe fazer.
⚡ E o combo desempenho e bateria, dá conta do recado?
Aqui o Plus começa a brilhar de verdade. Ele vem com o processador Snapdragon 8 Gen 1, um monstro que, mesmo em 2025, roda praticamente qualquer jogo ou aplicativo pesado sem suar. Mas o pulo do gato é a bateria de 4.500 mAh. Na prática, isso significa uma autonomia notavelmente maior que a do seu irmão menor.
Já passei por isso: enquanto o S22 básico já pedia tomada no fim da tarde, o S22 Plus aguentava o tranco de um dia de uso mais intenso. Para quem usa muito o celular na rua, essa bateria faz toda a diferença.
🤔 Vale a pena comprar o S22 Plus em 2025?
Vou te dar uma opinião um pouco polêmica: hoje, o Samsung Galaxy S22 Plus é uma das compras mais inteligentes do mercado. Ele entrega 90% da experiência de um topo de linha recém-lançado por uma fração do preço. Você tem uma tela grande e espetacular, desempenho de sobra e um conjunto de câmeras que não decepciona.
Ele é o aparelho perfeito para quem acha o S22 Ultra muito grande e caro, mas sente que a tela e a bateria do S22 comum são pequenas demais. A ficha técnica do Samsung Galaxy S22 Plus prova que ele é o ponto exato do equilíbrio.
Veja também:
Spigen Capa Tough Armor projetada para Galaxy S22 Plus (2022) – Preta
🔗 Clique Aqui Para Conferir o preço na Amazon!
Smartphone Galaxy S22 5g 256gb 8gb Ram 6,1 Preto Samsung
🔗 Clique Aqui Para Conferir o preço no Mercado Livre!
✅ Conclusão: O ponto ideal de custo-benefício
No fim das contas, o Samsung Galaxy S22 Plus não é sobre ter as especificações mais absurdas do mercado, mas sim sobre entregar um conjunto extremamente competente e equilibrado. Ele é a prova de que o “irmão do meio” pode ser, muitas vezes, a escolha mais racional e satisfatória. Ele oferece uma experiência premium, com tela e bateria robustas, sem os exageros – e o preço – do modelo Ultra.
Espero que esta análise da ficha técnica do Samsung Galaxy S22 Plus tenha te ajudado.
E você? Acha que o S22 Plus é o ponto certo de equilíbrio? Conta pra gente nos comentários e compartilhe com aquele amigo que está na dúvida!